附件:
新舊造價表對照(1):適用於「加強磚造或鋼筋混凝土造」之建築物
單位:新台幣元/坪
地上 樓層數 | 台北市 | 台北縣/桃園縣 基隆市/外 島 | 苗栗/新竹 台中/雲林/彰化 南投/嘉義 | 宜蘭/台南 高雄/屏東 | 花蓮/台東 | |||||
新造價 | 舊造價 | 新造價 | 舊造價 | 新造價 | 舊造價 | 新造價 | 舊造價 | 新造價 | 舊造價 | |
1 | 52,000 | 35,000 | 49,000 | 33,000 | 44,000 | 30,000 | 43,000 | 29,000 | 46,000 | 31,000 |
2 | 55,000 | 37,000 | 52,000 | 35,000 | 47,000 | 32,000 | 46,000 | 31,000 | 49,000 | 33,000 |
3 | 59,000 | 40,000 | 56,000 | 38,000 | 51,000 | 35,000 | 50,000 | 34,000 | 53,000 | 36,000 |
4-5 | 62,000 | 52,000 | 60,000 | 50,000 | 53,000 | 43,000 | 50,000 | 42,000 | 53,000 | 44,000 |
6-8 | 74,000 | 62,000 | 69,000 | 58,000 | 61,000 | 51,000 | 60,000 | 50,000 | 62,000 | 52,000 |
9-10 | 78,000 | 65,000 | 72,000 | 60,000 | 64,000 | 53,000 | 62,000 | 52,000 | 65,000 | 54,000 |
11-12 | 84,000 | 70,000 | 78,000 | 65,000 | 69,000 | 58,000 | 68,000 | 57,000 | 71,000 | 59,000 |
13-14 | 86,000 | 72,000 | 80,000 | 67,000 | 72,000 | 60,000 | 71,000 | 59,000 | 73,000 | 61,000 |
15-16 | 96,000 | 80,000 | 90,000 | 75,000 | 81,000 | 68,000 | 80,000 | 67,000 | 83,000 | 69,000 |
17-18 | 108,000 | 82,000 | 102,000 | 77,000 | 92,000 | 70,000 | 91,000 | 69,000 | 94,000 | 71,000 |
19-20 | 119,000 | 90,000 | 112,000 | 85,000 | 103,000 | 78,000 | 102,000 | 77,000 | 104,000 | 79,000 |
21以上 | 132,000 | 100,000 | 119,000 | 90,000 | 110,000 | 83,000 | 108,000 | 82,000 | 111,000 | 84,000 |
新舊造價表對照(2) 適用「鋼骨造、磚/木/石及金屬與其他構造」之建築物
單位:新台幣元/坪
舊制造價表 | 新制造價表 |
1. 鋼骨造建築依上表每坪單價另加20%計算 | 1. 鋼骨造建築依上表每坪單價另加16%計算 |
2. 磚、木、石及金屬構造每坪單價20,000元 | 2. 磚、木、石及金屬構造每坪單價25,000元 |
3. 其他構造之建築物另行約定 | 3. 特殊或其他構造之建築物另行約定 |
4. 無 | 4. |
製表單位:中華民國產物保險商業同業公會
【說明】:
一、上表造價為「建築物本體」的「每坪造價」,並不含「土地」價格。
二、裝潢:一般裝潢每坪加新台幣$10,000元至$50,000元,豪華型裝潢另行約定。
三、建築物之重置成本= (上述各類建築物構造每坪單價×各類建築物使用面積【含公共設施】)+裝潢總價。
四、建築物之「實際現金價值」為重置成本「扣除折舊」後之餘額,建築物本體及裝潢之「耐用年數」請參酌行政院公佈之固定資產耐用年數表規定辦理。
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。